Síður í þessum hluta
Gamlárshlaup 2016 · 10 km · 46 hlauparar
| Sæti | Nafn | Félag | Tími |
|---|---|---|---|
| 1 | Fjölnir Brynjarsson | – | 42:06 |
| 2 | Gunnar Atli Friduson | Team Scream | 44:39 |
| 3 | Erwin Van Der Werve | – | 44:57 |
| 4 | Rannveig Oddsdóttir | – | 45:04 |
| 5 | Þorleifur Stefán Björnsson | – | 45:11 |
| 6 | Finnur Dagsson | – | 45:44 |
| 7 | Gunnar V Gunnarsson | Flandri | 45:59 |
| 8 | Jóhann Einarsson | – | 47:32 |
| 9 | Þorri Starrason | – | 47:35 |
| 10 | Ísak Oddgeirsson | – | 47:58 |
| 11 | Guðlaugur Adalsteinsson | – | 48:09 |
| 12 | Halldór Arinbjarnarson | – | 48:27 |
| 13 | Albert Jónsson | – | 48:49 |
| 14 | Leo Broers | – | 49:30 |
| 15 | Kristján Sturluson | – | 49:42 |
| 16 | Helgi Örn Eyþórsson | – | 50:05 |
| 17 | Sonja Sif Jóhannsdóttir | Team Scream | 50:25 |
| 18 | Unnar Jónsson | – | 50:36 |
| 19 | Guðrún Nybjörg | Vonlausra | 50:41 |
| 20 | Brynjar Gauti Jóhansson | – | 51:17 |
| 21 | Baldur Helgi Ingvarsson | – | 51:40 |
| 22 | Anton Brynjarsson | – | 52:08 |
| 23 | Einar Eyland | – | 53:03 |
| 24 | Fjölnir Unnarsson | – | 54:02 |
| 25 | Björn Gíslasson | – | 55:48 |
| 26 | Gígja Björnsdóttir | – | 56:10 |
| 27 | Júlía Helgadóttir | – | 56:23 |
| 28 | Rögnvaldur Björnsson | – | 57:36 |
| 29 | Ragnheiður Baldursdóttir | Supergirls | 57:37 |
| 30 | Jón Hlynur Sigurðsson | Skjaldbökurnar | 1:00:57 |
| 31 | María K Magnúsdóttir | – | 1:00:58 |
| 32 | Ragnhildur jónsdóttir | Supergirls | 1:01:38 |
| 33 | Marías Kristjánsson | – | 1:01:40 |
| 34 | Petra Gunnarsdottir | – | 1:02:50 |
| 35 | Ragnheiður Sverrisdóttir | Skokkhópur Álftaness | 1:03:45 |
| 36 | Hildigunnur Svarsdóttir | Karlarnir 1 | 1:04:44 |
| 37 | Inga Margrét Skúladóttir | Karlarnir 1 | 1:04:44 |
| 38 | Sigrún Helga Snæbjörnsdóttir | Karlarnir 1 | 1:04:44 |
| 39 | Kristín Halldórsdóttir | Karlarnir 1 | 1:04:44 |
| 40 | Sara Dögg Finnsdóttir | Karlarnir 2 | 1:04:44 |
| 41 | Hildur Andresdóttir | Karlarnir 2 | 1:04:44 |
| 42 | Ingibjörg Jónsdóttir | Karlarnir 2 | 1:04:44 |
| 43 | Sigríður Steinbjörnsdóttir | – | 1:08:38 |
| 44 | Sigþór Jónsson | – | 1:11:07 |
| 45 | Guðrún Lilja Tryggvadóttir | – | 1:11:07 |
| 46 | Hafdís Inga Haraldsdóttir | Skjaldbökurnar | 1:12:59 |

