Síður í þessum hluta
Gamlárshlaup 2012 · 10 km · 47 hlauparar
| Sæti | Nafn | Aldursflokkur | Tími |
|---|---|---|---|
| 1 | Þorbergur Ingi Jónsson | 39 ára og yngri | 36:24 |
| 2 | Daniel Chuchala | 39 ára og yngri | 37:51 |
| 3 | Ívar Sigurbjörnsson | 39 ára og yngri | 43:13 |
| 4 | Gísli Einar Árnason | 39 ára og yngri | 44:50 |
| 5 | Rannveig Oddsdóttir | 39 ára og yngri | 45:43 |
| 6 | Gunnar Atli Fríðuson | 39 ára og yngri | 47:55 |
| 7 | Finnur Dagsson | 40 ára og eldri | 48:00 |
| 8 | Haukur Gunnarsson | 39 ára og yngri | 48:16 |
| 9 | Halldór Arinbjarnarson | 40 ára og eldri | 48:49 |
| 10 | Ingvi Ingvason | 40 ára og eldri | 49:05 |
| 11 | Jóhann Einarsson | 39 ára og yngri | 49:35 |
| 12 | Starri Heiðmarsson | 40 ára og eldri | 49:46 |
| 13 | Jóhann Þorsteinsson | 40 ára og eldri | 50:07 |
| 14 | Kári Þorleifsson | 39 ára og yngri | 50:38 |
| 15 | Sigríður Einarsdóttir | 40 ára og eldri | 50:39 |
| 16 | Sigurður Kiernan | 40 ára og eldri | 51:00 |
| 17 | Unnar Jónsson | 40 ára og eldri | 51:36 |
| 18 | Gísli Héðinsson | 40 ára og eldri | 51:40 |
| 19 | Sonja Sif Jóhannsdóttir | 39 ára og yngri | 52:07 |
| 20 | Guðrún Nýbjörg Svanbjörnsdóttir | 40 ára og eldri | 52:10 |
| 21 | Arnar Bragason | 40 ára og eldri | 52:28 |
| 22 | Arnar Árnason | 39 ára og yngri | 52:41 |
| 23 | Einar Ingimundarson | 39 ára og yngri | 53:08 |
| 24 | Kristján Sturluson | 39 ára og yngri | 53:13 |
| 25 | Unnsteinn Jónsson | 40 ára og eldri | 53:36 |
| 26 | Rakel Heiðmarsdóttir | 40 ára og eldri | 53:39 |
| 27 | Bryndís María Davíðsdóttir | 39 ára og yngri | 54:14 |
| 28 | Fjöla Dröfn Guðmundsdóttir | 39 ára og yngri | 54:21 |
| 29 | Örvar Sigurgeirsson | 40 ára og eldri | 56:45 |
| 30 | Sigþór Heimisson | 40 ára og eldri | 56:56 |
| 31 | Sigurður E. Sigurðsson | 40 ára og eldri | 57:14 |
| 32 | Birgitta Guðjónsdóttir | 40 ára og eldri | 57:24 |
| 33 | Rafn Elíasson | 40 ára og eldri | 58:40 |
| 34 | Guðmundur Bj. Guðmundsson | 40 ára og eldri | 58:53 |
| 35 | Sigurður Sigurðarson | 40 ára og eldri | 59:07 |
| 36 | Hildigunnur Svavarsdóttir | 40 ára og eldri | 1:00:05 |
| 37 | Lára Einarsdóttir | 39 ára og yngri | 1:00:11 |
| 38 | Hanna Þórey Guðmundóttir | 39 ára og yngri | 1:00:46 |
| 39 | Ásta Pétursdóttir | 39 ára og yngri | 1:01:39 |
| 40 | Sigþór Sigmarsson | 40 ára og eldri | 1:01:49 |
| 41 | Brynhildur Bjarnadóttir | 39 ára og yngri | 1:02:28 |
| 42 | Guðríður Ólafsdóttir | 40 ára og eldri | 1:03:03 |
| 43 | Arnfríður Kjartansdóttir | 40 ára og eldri | 1:03:51 |
| 44 | Þóra Þorleifsdóttir | 39 ára og yngri | 1:04:02 |
| 45 | Rakel Káradóttir | 39 ára og yngri | 1:04:43 |
| 46 | Snæfríður Einarsdóttir | 39 ára og yngri | 1:12:00 |
| 47 | Sonja Magnúsdóttir | 39 ára og yngri | 1:13:49 |

