Síður í þessum hluta
Ár
2012
| Sæti | Nafn | Aldursflokkur | Tími |
|---|---|---|---|
| 1 | Finnur Dagsson | 40 ára og eldri | 37:33 |
| 2 | Unnsteinn Jónsson | 40 ára og eldri | 43:12 |
| 3 | Valdimar Pálsson | 40 ára og eldri | 43:26 |
| 4 | Axel Ernir Viðarsson | 39 ára og yngri | 43:51 |
| 5 | Örvar Sigurgeirsson | 40 ára og eldri | 44:43 |
| 6 | Einar Ingimundarson | 39 ára og yngri | 44:51 |
| 7 | Anna Lilja Valdimarsdóttir | 39 ára og yngri | 44:54 |
| 8 | Bryndís Bolladóttir | 39 ára og yngri | 44:54 |
| 9 | Guðmundur Bj. Guðmundsson | 40 ára og eldri | 45:22 |
| 10 | Birgir Björnsson | 39 ára og yngri | 45:31 |
| 11 | Aðalsteinn Árnason | 40 ára og eldri | 46:07 |
| 12 | Rachael Lorna Johnstone | 39 ára og yngri | 46:16 |
| 13 | Kristinn Þráinn Kristjánsson | 39 ára og yngri | 47:19 |
| 14 | Bryndís María Davíðsdóttir | 39 ára og yngri | 49:00 |
| 15 | Hanna Þórey Guðmundsdóttir | 39 ára og yngri | 49:07 |
| 16 | Embla Sólrún Einarsdóttir | 39 ára og yngri | 49:21 |
| 17 | Sara Dögg Pétursdóttir | 39 ára og yngri | 51:38 |

