Síður í þessum hluta
Götuganga virkra efri ára 2023 · Ganga · 5 km · 27 hlauparar
| Sæti | Nafn | Tími |
|---|---|---|
| – | Karl Guðmundsson | 40:06 |
| – | Jón Helgi Óskarsson | 43:58 |
| – | Þórunn Ingólfsdóttir | 43:59 |
| – | Kristinn Jónsson | 45:23 |
| – | Soffía Kristín Jónsdóttir | 45:24 |
| – | Juliana G Kristjánsd | 45:25 |
| – | Þóroddur Hjaltalín | 45:41 |
| – | Sigurbjörg Snæbjörnsdóttir | 47:03 |
| – | Sveinn Jónasson | 47:04 |
| – | Helgi Gestsson | 47:18 |
| – | Hafdís Ármann Þorvaldsd | 47:47 |
| – | Valdís Ármann Þorvaldsdóttir | 51:18 |
| – | Sara E Svanlaugsdóttir | 51:37 |
| – | Laufey Eiríksdóttir | 51:38 |
| – | Hjálmfríður Valgarðsdóttir | 51:38 |
| – | Kristín | 51:58 |
| – | Hólmfríður Sigurðardóttir | 51:59 |
| – | Bryndís Reynisdóttir | 52:08 |
| – | Guðmundur Hrafn Brynjarsson | 52:11 |
| – | Jakobína Reynisdóttir | 52:11 |
| – | Jónína Ketilsdóttir | 52:13 |
| – | Magnús Friðriksson | 54:29 |
| – | Smári Sigurðsson | 54:30 |
| – | Friðfinnur Pálsson | 54:37 |
| – | Oddný Ólafsdóttir | 54:40 |
| – | Jón Marteinn Jónsson | 57:29 |
| – | Jens Sigurðsson | 57:30 |

