UFA Eyrarskokkarar stálu senunni í Laugavegshlaupinu
Norðlenskir hlauparar gerðu það gott í Laugavegshlaupinu sem haldið var síðastliðinn laugardag. Rannveig Oddsdóttir gerði sér lítið fyrir og bætti brautarmet íslenskra kvenna um fimm mínútur þegar hún hljóp kílómetrana 53 á 5:16:11 og Þorbergur Ingi Jónsson var fyrstur karla í mark á 4:10:44 sem er hans þriðji besti tími í hlaupinu. Brautarmet karla og brautarmet íslenskra kvenna eru þar með bæði í höndum UFA Eyrarskokkara.

Norðlenskir hlauparar gerðu það gott í Laugavegshlaupinu sem haldið var síðastliðinn laugardag. Rannveig Oddsdóttir gerði sér lítið fyrir og bætti brautarmet íslenskra kvenna um fimm mínútur þegar hún hljóp kílómetrana 53 á 5:16:11 og Þorbergur Ingi Jónsson var fyrstur karla í mark á 4:10:44 sem er hans þriðji besti tími í hlaupinu. Brautarmet karla og brautarmet íslenskra kvenna eru þar með bæði í höndum UFA Eyrarskokkara.
Alls tók 21 hlaupari úr UFA Eyrarskokki þátt í hlaupinu. Þeir skiluðu sér allir í mark og voru margir meðal fremstu manna. Anna Berglind Pálmadóttir var önnur kvenna á 1:26:28 sem er þriðji besti tími íslenskrar konu frá upphafi og þrjár konur til viðbótar, þær Sonja Sif Jóhannsdóttir, Sigþóra Brynja Kristjánsdóttir og Sigríður Einarsdóttir náðu á pall í sínum aldursflokki. Kvennasveitir UFA Eyrarskokkara náðu auk þess fyrsta og þriðja sæti í sveitakeppni kvennasveita og karlasveit frá UFA Eyrarskokki náði öðru sæti í liðakeppni karlasveita.
Í töflunni hér að neðan má sjá yfirlit yfir árangur UFA Eyrarskokkara. Röð þeirra í mark, tíma og í hvaða sæti þeir voru í heildina, í karla og kvennaflokki og í aldursflokkum. Alls lögðu um 540 hlauparar af stað og skiluðu 506 þeirra sér í mark. Gríðarlega góður árangur hjá okkar fólki sem án efa er afrakstur af því frábæra starfi sem sem UFA Eyrarskokk stendur fyrir.
| Nafn | Tími | Heild af 506 | Karlar 324 | Konur 182 | Aldursflokkur |
| Þorbergur Ingi Jónsson | 4:10:44 | 1 | 1 | 1 (70) | |
| Rannveig Oddsdóttir | 5:16:11 | 14 | 1 | 1 (73) | |
| Anna Berglind Pálmadóttir | 5:26:28 | 16 | 2 | 1 (44) | |
| Gunnar Atli Fríðuson | 5:29:27 | 18 | 16 | 5 (134) | |
| Helgi Rúnar Pálsson | 5:45:47 | 31 | 26 | 10 (70) | |
| Þröstur Már Pálmason | 6:03:26 | 51 | 43 | 21 (134) | |
| Hildur Andrjesdóttir | 6:09:56 | 59 | 9 | 5 (44) | |
| Sonja Sif Jóhannsdóttir | 6:11:31 | 64 | 10 | 3 (73) | |
| Sigþóra Brynja Kristjánsdóttir | 6:14:52 | 71 | 12 | 3 (24) | |
| Andri Teitsson | 6:16:23 | 73 | 61 | 8 (83) | |
| Hákon Stefánsson | 6:18:49 | 79 | 66 | 23 (70) | |
| Bryndís María Davíðsdóttir | 6:27:45 | 99 | 19 | 6 (73) | |
| Rakel Káradóttir | 6:29:53 | 109 | 22 | 9 (44) | |
| Sigríður Björg Einarsdóttir | 6:31:03 | 113 | 24 | 3 (42) | |
| Einar Ingimundarson | 6:38:17 | 123 | 97 | 42 (134) | |
| Helgi Örn Eyþórsson | 6:48:05 | 142 | 107 | 46 (134) | |
| Halldór Brynjarsson | 6:51:57 | 157 | 120 | 23 (83) | |
| Grétar Ásgeirsson | 7:08:06 | 198 | 149 | 65 (134) | |
| Sara Dögg Pétursdóttir | 7:15:33 | 214 | 55 | 17 (73) | |
| Gunnar Kristinn Jóhannsson | 7:16:42 | 216 | 160 | 36 (83) | |
| Anton Örn Brynjarsson | 7:38:40 | 280 | 200 | 48 (83) |

