Þelamerkurskóli og Naustaskóli sigurvegarar í 1. maí hlaupi UFA
Um 250 hlauparar á öllum aldri tóku þátt í 1. maí hlaupi UFA sem að venju fór fram í dag. Þelamerkurskóli og Naustaskóli báru sigur úr bítum í skólakeppninni.

Það var góð stemning á vellinum í dag þegar 250 hlauparar á öllum aldri tóku þátt í 1. maí hlaupi UFA. Greifinn gaf að venju pizzur, MS drykki og dregin voru út verðlaun frá Sportveri og Brooks.
Í skólakeppninni bar Naustaskóli sigur úr bítum í flokki fjölmennra skóla með 8,1% þátttöku.

Þelamerkurskóli sigraði í flokki fámennra skóla með 25,6% þátttöku.
Í 5 km haupi var tekinn tími á öllum keppendum og veitt verðlaun fyrir fyrstu sætin. Hér má sjá tíma allra sem hlutu og úrslit í aldursflokkum.
Fyrstu þrír í hverjum aldursflokki:
| Stelpur 12 ára og yngri | |||
| 0:26:12 | Jakobína Hjörvarsdóttir | 12 ára | Þelamerkurskóli |
| 0:27:40 | Helga Viðarsdóttir | 12 ára | Giljaskóli |
| 0:27:44 | Kolbrá Svanlaugsdóttir | 12 ára | Giljaskóli |
| Strákar 12 ára og yngri | |||
| 0:22:23 | Arnór Ingi Baldursson | 12 ára | Giljaskóli |
| 0:23:14 | Valur Örn Ellertsson | 12 ára | Lundarskóli |
| 0:24:02 | Sigurður Brynjar þórisson | 12 ára | Brekkuskóli |
| Stelpur 13–14 ára | |||
| 0:26:18 | Guðný Ósk Maríasdóttir | 13 ára | Lundarskóli |
| 0:38:00 | Heiðdís Valdimarsdóttir | 13 ára | Þelamerkurskóli |
| Strákar 13–14 ára | |||
| 0:23:29 | Viktor Smári Elmarsson | 14 ára | Naustaskóli |
| 0:23:29 | Einar Ingvason | 13 ára | Brekkuskóli |
| 0:23:54 | Baldur Ásgeirsson | 13 ára | Naustaskóli |
| Stelpur 15–16 ára | |||
| 0:24:42 | Kara Hildur Axelsdóttir | 15 ára | Þelamerkurskóli |
| 0:27:33 | Svala Svavarsdóttir | 16 ára | Brekkuskóli |
| Strákar 15–16 ára | |||
| 0:20:31 | Helgi Pétur Davíðsson | 16 ára | Þelamerkurskóli |
| 0:21:36 | Samúel Jóhann Andreasson Nyman | 15 ára | Glerárskóli |
| Konur 17 ára og eldri | |||
| 0:19:09 | Rannveig Oddsdóttir | 43 ára | |
| 0:21:57 | Fjóla Dröfn Guðmundsdóttir | 32 ára | |
| 0:23:30 | Sigþóra Brynja Kristjánsdóttir | 26 ára | |
| Karlar 17 ára og eldri | |||
| 0:17:32 | Valur Þór Kristjánsson | 36 ára | |
| 0:18:50 | Helgi Rúnar Pálsson | 37 ára | |
| 0:20:19 | Þórleifur Stefán Björnsson | 46 ára | |

