Síður í þessum hluta
Þátttökulisti, án tíma.
| Sæti | Nafn | Aldursflokkur |
|---|---|---|
| 2 | Veronika Guseva | 17 ára og eldri |
| 5 | Elisabet Sif Haraldsdóttir | 17 ára og eldri |
| 6 | Þóra Margrét Guðmundsdóttir | 13-14 ára |
| 10 | Halla Marín Tryggvadóttir | 13-14 ára |
| 14 | Vordís Guðmundsdóttir | 17 ára og eldri |
| 17 | Heiðrós Anna Daðadóttir | 12 ára og yngri |
| 18 | Dagbjört Jóhannesdóttir | 17 ára og eldri |
| 21 | Sigurlaug Níelsdóttir | 17 ára og eldri |
| 22 | Fanney Mjöll Arnarsdóttir | 12 ára og yngri |
| 23 | Kolfinna Kara Helgadóttir | 12 ára og yngri |
| 24 | Eyja B. Guðlaugsdóttir | 13-14 ára |
| 25 | Katla Valgerður Kristjánsdóttir | 12 ára og yngri |
| 26 | Auður Reynisdóttir | 17 ára og eldri |
| 27 | Brynja Dís | 12 ára og yngri |
| 28 | Þórdís Sunna Sævarsdóttir | 12 ára og yngri |
| 29 | Hilal Sen | 17 ára og eldri |
| 30 | Katrín Ösp Jónsdóttir | 17 ára og eldri |
| 31 | Hildur Inga Magnadóttir | 17 ára og eldri |
| 33 | Bríet Laufey Ingimarsdóttir | 12 ára og yngri |
| 34 | Alexía Lív Hilmisdóttir | 12 ára og yngri |
| 35 | Kristbjörg Kaja Ringsted | 12 ára og yngri |
| 36 | Björk Jónsdóttir | 17 ára og eldri |
| 37 | Signý Valdimarsdottir | 17 ára og eldri |
| 38 | Sigrún Stella Valþórsdottir | 12 ára og yngri |
| 39 | Ingibjörg Urður Ögludóttir Dowling | 12 ára og yngri |
| 40 | Hrafnheiđur B. Guðmundsdóttir | 12 ára og yngri |

