Síður í þessum hluta
1. maí hlaup 2014 · 400 m leikskólahlaup · 101 hlauparar
Þátttökulisti, án tíma.
| Sæti | Nafn | Félag |
|---|---|---|
| – | Tamiliniyan | Hólmasól |
| – | Brynjar Páll Jóhannsson | Naustatjörn |
| – | Hreggviður Örn Hjaltason | Kiðagil |
| – | Kría Steinunn Hjaltadóttir | Kiðagil |
| – | Halldóra Ósk Briem | Tröllaborgir |
| – | Ívar Tumi Briem | Tröllaborgir |
| – | Árni Róbertsson | Naustatjörn |
| – | Sigurður Jökull | Hulduheimar Kot |
| – | Gunnlaugur Orri Önnuson | Naustatjörn |
| – | Daniel Rúnar Arobo | Álfasteinn |
| – | Kristófer Kató Friðriksson | Tröllaborgir |
| – | Ísak Már | Lundarsel |
| – | Hörður Martin Hilmarsson | – |
| – | Eydís María Hilmarsdóttir | – |
| – | Einar Örn Sævarsson | Lundarsel |
| – | Aron Gunnar | Naustatjörn |
| – | Eiður Logi Stefánsson | Tröllaborgir |
| – | Magni Rafn Ragnarsson | Pálmholt |
| – | Hreiðar Örn Jóhannesson | Hólmasól |
| – | Elmar Nökkvi Björnsson | Holtakot |
| – | Anna Lovísa Arnarsdóttir | Álfasteinn |
| – | Hjördís Emma Arnarsdóttir | Álfasteinn |
| – | Gunnar Þór Sigurðarson | Krógaból |
| – | Styrmir Lár Sigurðsson | Krógaból |
| – | Styrmir Freyr Hjartarson | Krógaból |
| – | Eiríkur Snær Guðmundsson | Hólmasól |
| – | Sóley Inga Sigurðardóttir | Hólmasól |
| – | Lorenzo Kylian Barrochello | Iðavellir |
| – | Anton Már Ársælsson | Iðavellir |
| – | Salka María Vilmundardóttir | Lundarsel |
| – | Jón Friðrik Ásgeirsson | Tröllaborgir |
| – | Heiðmar Tumi | Krógaból |
| – | Heiðar Már Arnarsson | Lundarsel |
| – | Arndís Sigurrós Arnarsdóttir | Lundarsel |
| – | Katla Hjaltey Finnbogadóttir | Lundarsel |
| – | Halldís Alba Aðalsteinsdóttir | Kiðagil |
| – | Máni Kristjánsson | Naustatjörn |
| – | Ester Katrín Brynjarsdóttir | Álfasteinn |
| – | Kamilla Arnarsdóttir | Krógaból |
| – | Júlía Sumarrós Stefánsdóttir | Krógaból |
| – | Victoría Líf Hermannsdóttir | Smábær |
| – | Tara Naomí Hermannsdóttir | Smábær |
| – | Emelía Blöndal Ásgeirsdóttir | Tröllaborgir |
| – | Sigmundur Logi Þórðarson | – |
| – | Ingibjörg Lóa Sævarsdóttir | Lundarsel |
| – | Jósef Orri Axelsson | Álfasteinn |
| – | Richard Örn Blischke | Naustatjörn |
| – | Eisteinn Kári Þorleifsson | – |
| – | Ásbjörn Ari Þorleifsson | – |
| – | Elín Hildur Einarsdóttir | – |
| – | Askur Ari Reynisson | Pálmholt |
| – | Ásta Ninna Reynisdóttir | Pálmholt |
| – | Kaja Líf Jónsdóttir | Álfasteinn |
| – | Rósa Signy Guðmundsdóttir | – |
| – | Emilía Blöndal | – |
| – | Steinar Svanlaugsson | Hulduheimar |
| – | Bjarni Sævar Óðinsson | Smábær |
| – | Stella Kristín Júlíusdóttir | Smábær |
| – | Jóhanna Kristín Júlíusdóttir | Smábær |
| – | Patrekur Ingólfsson | Smábær |
| – | Brynjólfur Bogason | Smábær |
| – | Kristín Ása Jónsdóttir | Krógaból |
| – | Bergur Logi Óðinsson | Hólmasól |
| – | Egill Orri Arnarsson | Sunnuból |
| – | Vilhjálmur Jökunn Arnarsson | Sunnuból |
| – | Ragnheiður Tinna Hjaltalín | – |
| – | Óskar Örn Hjaltalín | – |
| – | Marín Mist Albertsdóttir | Hólmasól |
| – | Kristín Birta Sigurjónsdóttir | Hólmasól |
| – | Sigurlaug Salka S | Hulduheimar - sel |
| – | Þorsteinn Freyr | Lækur |
| – | Lilja Karitas Sigurðardóttir | Naustatjörn |
| – | Katrín Líf Sigurðardóttir | Naustatjörn |
| – | Natan Breki Ingason | Kiðagil |
| – | Kári Wilhelm Þórlindsson | Dalborg |
| – | Alex Máni Ingason | Naustatjörn |
| – | Ísak Kristinn Tómasson | Pálmholt |
| – | Birgitta Ösp Bjarnadóttir | Hólmasól |
| – | Hrefna Lind Jónasdóttir | Naustatjörn |
| – | Arnór Máni Kristinsson | Naustatjörn |
| – | Alex Sólar | Naustatjörn |
| – | Matthías Olsen Elíson | Hólmasól |
| – | Silvía Mörk Kristinsdóttir | Naustatjörn |
| – | Sverrir Páll Ingason | Kiðagil |
| – | Kjartan Ingi Friðriksson | Kiðagil |
| – | Emma Rakel Björnsdottir | Tröllaborgir |
| – | Jóakim Jarl Hannesson | Lundasel |
| – | Númi Möller | Lundasel |
| – | guðmundur Ari Jónsson | Kiðagil |
| – | Jóhann Fannar Víðisson | Pálmholt |
| – | Sigurbjörn Elmar Ómarsson | Hulduheimar-kot |
| – | Lydia Katrín Steinarsdóttir | Pálmholt |
| – | Hulda Rún Kristinsdóttir | Krógaból |
| – | Hafþór Ingi Ingason | Kiðagil |
| – | Þórhallur Jóhannsson | Naustatjörn |
| – | Edda Júlíana Jóhannsdóttir | Naustatjörn |
| – | Sigurður Geir Bjarnason | – |
| – | Hörður Rafnar Auðarson Pálmason | – |
| – | Konráð Breki Birgisson | – |
| – | Ísold Vera Viðarsdóttir | – |
| – | Valgerður Telma Einarsdóttir | – |

