Síður í þessum hluta
Ár
2012
| Sæti | Nafn | Aldursflokkur | Tími |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Lilja Valdimarsdóttir | 39 ára og yngri | 44:54 |
| 2 | Bryndís Bolladóttir | 39 ára og yngri | 44:54 |
| 3 | Rachael Lorna Johnstone | 39 ára og yngri | 46:16 |
| 4 | Bryndís María Davíðsdóttir | 39 ára og yngri | 49:00 |
| 5 | Hanna Þórey Guðmundsdóttir | 39 ára og yngri | 49:07 |
| 6 | Embla Sólrún Einarsdóttir | 39 ára og yngri | 49:21 |
| 7 | Sara Dögg Pétursdóttir | 39 ára og yngri | 51:38 |

