Síður í þessum hluta
| Sæti | Nafn | Tími | Flögutími |
|---|---|---|---|
| 1 | Arnar Pétursson | 1:10:01 | 1:10:00 |
| 2 | Otto Fernando | 1:33:25 | 1:33:24 |
| 3 | Halldór Arinbjarnarson | 1:36:24 | 1:36:22 |
| 4 | Logi Ásbjörnsson | 1:42:00 | 1:41:57 |
| 5 | Ægir Magnússon | 1:42:10 | 1:42:08 |
| 6 | Rúnar Már Þráinsson | 1:49:43 | 1:49:38 |
| 7 | Þorleifur Kr. Níelsson | 1:58:56 | 1:58:52 |

